リーフ一覧表
| リーフ・銘 柄 | 特 徴 | ストレート | ミルクティー | 水出し・アイス | 原産国 | グレード |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 産地の紅茶 ピュアティー | ||||||
| ダージリン TGFOP | 紅茶の代表格、品格ある優雅な味わい | ◎ | ○ | インド | TGFOP | |
| アッサムリーフ | 上品で豊潤なコク 最高のミルクティーをぜひ | ○ | ◎ | インド | FOP | |
| アッサムBOP | 程よいまろやかなコク、甘く芳ばしい香り | ○ | インド | BOP | ||
| アッサムCTC ジャリンガ[オーガニック] | マイルドなコク、チャイにもおすすめ | ◎ | インド | CTC | ||
| ニルギリ | クセが少なくすっきり レモン、フルーツと相性◎ | ○ | ○ | ○ | インド | TGFOP |
| ディンブラ/ クオリティーシーズン | バランスよく一番紅茶らしい 旬の素晴らしい香り | ◎ | ◎ | スリランカ | BOP | |
| キャンディオレンジペコー | ソフトテイスト、飲みやすい 水出しも◎ | ○ | ○ | ○ | スリランカ | OP |
| ウバ/ クオリティーシーズン | キレの良い渋みが特徴 | ○ | ○ | スリランカ | ||
| ヌワラエリア/ クオリティーシーズン | 透明感のある渋み、草原を思わせる香り | ○ | スリランカ | |||
| ルフナ (クリームブラウン) | 牛乳とよく合うコクと深みある味わい | ○ | ○ | スリランカ | BOP | |
| キーマン | 渋みがなく飲みやすい ほっと落ち着く香り | ○ | ○ | 中 国 | OP | |
| ケニアオレンジペコー | 芳ばしいコク、キレが良くすっきり 水出しも◎ | ○ | ○ | ○ | ケニア | OP |
| ケニアCTC | 牛乳とよく合う、キレの良い後味 | ○ | ケニア | CTC | ||
| 和紅茶 | お問い合わせください | ○ | ○ | 日 本 | ||
| 極上紅茶 | ||||||
| ダージリン/春摘み・夏摘み・秋摘み | 限定、一期一会の極上茶 お問い合わせください | ◎ | ◎ | インド | ||
| ネパール、シッキム他 | ◎ | ○ | インド | |||
| ルフナエクストラ | ◎ | ◎ | スリランカ | |||
| フレーバーティー、他 | ||||||
| アールグレイ | 天然由来香料使用 華やぎのある上品な香り | ○ | ○ | ○ | 中 国 | OP |
| アールグレイペタル | 茶葉+花びら入り 見た目も華やか | ○ | 中国ほか | OP | ||
| ラプソンスーチョン | 個性派!クセになる品の良い燻製香 | ○ | ○ | 中 国 | OP | |
| 青森りんごアップルティー | 上質な茶葉に珍しい天然青森りんごの香りつけ | ○ | 日 本 | OP | ||
| 水出しアイスティーブレンド | アールグレイがほのかにアクセント 上品な風味 | ○ | ◎ | スリランカ他 | OP | |
| アールグレイ製菓用 | 天然由来香料使用 お菓子に練りこんで使えます | インド | GBOP | |||
| オリジナルブレンドティー ※紅茶+ハーブ・スパイスのブレンドティー 香料不使用、ナチュラルな美味しさです | ||||||
| シナモンティー | 2種類のシナモン配合、甘くスパイシー | ○ | CTC | |||
| 贅沢チャイ | 7種類のスパイスを砕きブレンドしています | ◎ | CTC | |||
| オーガニックミントティー | 穏やかな爽やかさ | ○ | ○ | BOP | ||
| バニラカカオティー | チョコレートのような大人の甘い香り | ○ | ○ | BOP | ||
| ポムダムール | まるでりんごのような優しい香り | ○ | ○ | OP | ||
| うらら香 | 和紅茶、クロモジ、はまなす、まさに日本の雫のよう | ○ | 日 本 | OP | ||
| その他 | ||||||
| フリーズドライハーブ 石川県産 | 摘みたての香りと色を保持した上質ハーブ | ○ | 日 本 | |||
| はまなすの花びら 北海道産 | 摘みたての香りと色を保持した上質ハーブ | ○ | 日 本 | |||
| クロモジ春摘み 千葉県産 | 効能豊かな爽やかな和ハーブ、美しい春の葉 | ○ | 日 本 | |||
| クロモジ夏摘み 千葉県産 | 効能豊かな爽やかな和ハーブ、香り豊かな夏の葉 | ○ | 日 本 | |||
| クロモジパウダー 千葉県産 | アイスやお菓子に練りこんだり、ハーブ塩、料理に | 日 本 | ||||
※価格、空欄、その他の商品は、お問い合わせください
ティーバッグ一覧
| リーフ・銘 柄 | 特 徴 | ストレート | ミルクティー | 水出し・アイス | 入り数 | △容量g | 原産国 | グレード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 産地の紅茶 ピュアティー | ||||||||
| ダージリン TGFOP | 紅茶の代表格、品格ある優雅な味わい | ◎ | ○ | 100ヶ | 2.3g | インド | TGFOP | |
| アッサムリーフ | 上品で豊潤なコク 最高のミルクティーをぜひ | ○ | ◎ | 100ヶ | 2.5g | インド | FOP | |
| ディンブラ/クオリティーシーズン | バランスよく一番紅茶らしい 旬の素晴らしい香り | ◎ | ◎ | 100ヶ | 2.3g | スリランカ | BOP | |
| キャンディ | ソフトテイスト、飲みやすい | ○ | ○ | ○ | 100ヶ | 2.3g | スリランカ | OP |
| ルフナ(クリームブラウン) | 牛乳とよく合うコクと深みある味わい | ○ | 100ヶ | 2.8g | スリランカ | BOP | ||
| キーマン | 渋みなく飲みやすい ほっと落ち着く香り | ○ | ○ | 100ヶ | 2.5g | 中 国 | OP | |
| デカフェセイロン | 安全な超臨界抽出法で約90%デカフェ | ○ | ○ | 60ヶ | 2.5g | スリランカ | OP | |
| ダージリン春摘み、ネパールなど | お問い合わせください | ○ | 60ヶ | |||||
| 和紅茶 | お問い合わせください | ○ | 100ヶ | 日 本 | ||||
| フレーバーティー | ||||||||
| アールグレイ | 天然由来香料使用 華やぎのある上品な香り | ○ | ○ | ○ | 100ヶ | 2.3g | 中 国 | OP |
| 水出し向き ※大き目△4.5g ホットも◎カップ2杯分 | ||||||||
| ケニア(デイリー水出し) | 芳ばしいコク、キレが良くすっきり 水出しも◎ | ○ | ○ | ○ | 100ヶ | 4.5g | ケニア | OP |
| 水出しアイスティーブレンド | アールグレイがほのかにアクセント 爽やか | ○ | ◎ | 60ヶ | 4.5g | スリランカ他 | OP | |
| ブレンドティー | ||||||||
| オーガニックミントティー | 穏やかな爽やかさ | ○ | ○ | 100ヶ | 2.5g | BOP | ||
| バニラカカオティー | チョコレートのような大人の甘い香り | ○ | ○ | 100ヶ | 3g | BOP | ||
| 贅沢チャイ | 7種類のスパイスを砕きブレンドしています | ◎ | 60ヶ | 5g | CTC | |||
| ハーブティー ※紅茶葉が入らないハーブのみのブレンド ノンカフェイン | ||||||||
| バタフライヒーリングブルー | 美しいブルーは自然の色 爽やかな香り | ○ | ○ | 60ヶ | 1.3g | |||
| カモミールブレンド | 穏やかな味わい | ○ | 60ヶ | 1.6g | ||||
| ルイボスオレンジ | ※天然由来ブラッドオレンジ香料使用 | ○ | ○ | 60ヶ | 2.5g | |||
| カモミールチャーム | フリーズドライ使用 リラックスしたい時に | ○ | 30ヶ | 1g | ||||
| トゥルシ―バランス | フリーズドライ使用 自律神経を整えます | ○ | 30ヶ | 1g | ||||
※価格、空欄、その他の商品は、お問い合わせください
卸販売についてのページに戻る